Año | Beca | Beneficiario | País | Institución | Curso |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 50% | Pedemonte, Eduardo Jorge | Argentina | Subsecretaría del agua de Santiago del Estero. | Modelado hidrológico con HEC-HMS. |
2024 | 50% | Schmidgall, Karen Paola | Argentina | Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Misiones | QGIS Integral |
2024 | 50% | Arraigada, Mariana Cecilia | Argentina | Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. | SPSS, nivel 2 |
2024 | 50% | Schneider, Gonzalo | Argentina | INSUGEO – UNCPBA | Google Earth Engine Integral |
2024 | 50% | Mansur, Mara Eliana | Argentina | Universidad Nacional de Formosa. | Elementos básicos de estadística, nivel 1 |
2024 | 100% | Mengo, Luciana | Argentina | CICTERRA CONICET-UNC | SQL y bases de datos con SQLite. |
2024 | 100% | Pantotis, Mónica | Argentina | CURAI Centro Universitario de Rehabilitación y Atencion Integral UBA | Elementos básicos de estadística, nivel 1 |
2024 | 100% | Pralong, Sebastián | Argentina | Instituto de Desarrollo y Diseño (INGAR) – CONICET | Google Earth Engine Integral |
2024 | 100% | Vijarra, María Elisa | Argentina | INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA – CENTRO DE LA REGION SEMIARIDA | EPANET, redes hidráulicas. |
2024 | 100% | Achaga, Romina Valeria | Argentina | CIFICEN-UNICEN | Programación con Python |
2024 | 50% | Morello, Oscar | Argentina | UNCuyo – Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. | Programación con Python. |
2024 | 50% | Wolters Albarracin, Wladimir Alejandro | Argentina | Ministerio de Seguridad, Dirección de Control de Gestión. | QGIS Integral |
2024 | 50% | Aguirre, Ayelén | Argentina | UNLP - Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales | QGIS Integral |
2024 | 50% | Suarez, Mariano Luis | Argentina | Facultad Regional Santa Fe, Universidad Tecnológica Nacional. | QGIS Integral |
2024 | 50% | López, María Emilia | Argentina | Otorgada por el Centro REDES | SPSS, nivel 1 |
2024 | 50% | Raspini, Mariana Hebe | Argentina | Otorgada por el Centro REDES | SPSS, nivel 1 |
2024 | 50% | Barrios, María Virginia | Argentina | Centro de Investigación y Transferencia en Acústica (CINTRA) – CONICET – UTN-FRC | ALTAS.ti |
2024 | 50% | Cano Brusa, Marcia | Argentina | Centro de Investigación y Transferencia en Acústica (CINTRA) UTN – UE CONICET / Facultad de Psicología UNC | ALTAS.ti |
2023 | 100% | Herdt, Elian Franco | Argentina | Municipalidad de Libertador San Martín. Entre Ríos. | QGIS Integral |
2023 | 50% | Trinidad Echauri, Patricia | Argentina | Municipalidad de Libertador San Martín. Entre Ríos. | QGIS Integral |
2023 | 100% | Ferreyra, María Fernanda | Argentina | ISF – Instituto Sagrada Familia | Introducción a la formulación de proyectos de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. |
2023 | 100% | Garay, Cristina Haydeé | Argentina | Universidad Nacional de Villa María | Escritura de textos académicos breves. |
2023 | 100% | Flores, Miguel Angel | Argentina | Universidad Nacional del Sur. | SQL y bases de datos con SQLite. |
2023 | 100% | Blanco, Héctor Luis | Argentina | Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO-UNT). | Programación con Python. |
2023 | 100% | Frezzia, Sebastián Ariel | Argentina | CICYTTP CONICET | Programación aplicada con R |
2023 | 50% | Calise, Claudio | Argentina | Instituto de Biología Agrícola de Mendoza (IBAM)-CONICET-UNCUYO | Elementos básicos de estadística, nivel 1 |
2023 | 100% | Jaimes Caro, Elkin Johan | Colombia | Universidad de Buenos Aires | Elementos básicos de estadística, nivel 1 |
2023 | 100% | Landeyro, Camila Wanda | Argentina | Instituto de Cultura Jurídica. UNLP | Escritura de textos académicos breves. |
2023 | 100% | Ponce, Agustín | Argentina | Centros de investigaciones en Epidemiología y Servicios de Salud. Centro de estudios e investigaciones en Cultura y sociedad. CONICET | Técnicas Cualititivas de investigación I |
2023 | 50% | Ruíz, Emanuel Maximiliano | Argentina | Universidad Católica de Santiago del Estero. | La investigación por encuestas. |
2023 | 50% | García, Roberto Daniel | Argentina | CONICET | La investigación por encuestas. |
2023 | 100% | Blazina, Ana Paula | Argentina | Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural IRNAD (UNRN-CONICET) | QGIS Integral |
2023 | 50% | Flores, Lucía | Argentina | Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA | QGIS Integral |
2023 | 50% | Zavala, Pablo Andrés | Argentina | Universidad Nacional de Rosario. | QGIS Integral |
2023 | 50% | Calderón, Cynthia Ornella | Argentina | Secretaría de Salud de Bahía Blanca. | Elementos de estadística inferencial. |
2023 | 100% | Di Bastiano, Silvina | Argentina | Instituto de Investigaciones en Educación Superior (IIES-UNLP) | Escritura de textos académicos breves. |
2023 | 100% | Figueroa, Adrián | Argentina | PROIMI-CONICET | Programación con Python |
2023 | 50% | Ballesteros Prada, John Mario | Argentina | IIDyPCA – CONICET – UNRN | Programación con Python |
2023 | 100% | Moreira Di Bello. Camila | Argentina | Facultad de Ciencias Sociales - UBA | SPSS nivel 1 |
2023 | 50% | Custodio Aufiero, Heliana Mailén | Argentina | Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación en Ciencias Exactas y Naturales (LIIECyN), IdIHCS, UNLP-CONICET | ALTAS.ti |
2023 | 100% | Glustein, Jazmín | Argentina | Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP (CONICET) | ALTAS.ti |
2023 | 100% | Romero, Luciano | Argentina | Centro de Investigación y Transferencia en Acústica (CINTRA) Unidad Ejecutora CONICET-UTN | Elementos básicos de estadística, nivel 1 |
2023 | 50% | Cabelier, Lucas Matías | Argentina | Universidad Nacional de Tierra del Fuego | Google Earth Engine Integral |
2022 | 100% | Vega, Marcelo G. | Argentina | Universidad Nacional de Rosario. | QGIS Integral |
2022 | 100% | Malave González, Beltrán Enrique | Argentina | Universidad Abierta Interamericana (UAI) | Introducción a la formulación de proyectos de investigación. |
2022 | 100% | Bertoglio, Fiorela | Argentina | Universidad Abierta Interamericana (UAI) | Elementos básicos de estadística, nivel 1 |
2022 | 100% | Castro, Leila | Argentina | Universidad Abierta Interamericana (UAI) | ALTAS.ti |
2022 | 100% | González, Baltazar | Argentina | Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP) | Programación con Python |
2022 | 50% | Caputo, Tomás | Argentina | Universidad Abierta Interamericana (UAI) | Programación con Python |
2022 | 50% | Lanzavechia, Gabriel | Argentina | Universidad Abierta Interamericana (UAI) | Programación con Python |
2022 | 100% | Longhi, Fernando | Argentina | Instituto Superior de Estudios Sociales (CONICET-UNT) | QGIS Integral |
2022 | 100% | Viceconte, Florencia | Argentina | UBA-Facultad de Agronomía. | Sig y satelitales para el agro. |
2022 | 100% | Frezzia, Sebastián Ariel | Argentina | CICYTTP CONICET | Elementos básicos de estadística y metodología. Nivel 1. |
2022 | 50% | Ruiz, Emanuel Maximiliano | Argentina | Universidad Católica de Santiago del Estero. | Elementos básicos de estadística y metodología. Nivel 1. |
2022 | 100% | Arregui, Camila | Argentina | Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido. | Técnicas Cualititivas de investigación I |
2022 | 50% | Salgado, Pablo Agustín | Argentina | IPATEC (CONICET-Universidad Nacional del Comahue) | Técnicas Cualititivas de investigación I |
2022 | 100% | Santos, Karina Natalia | Argentina | Ministerio de Salud. Neuquén. | Elementos básicos de estadística y metodología. Nivel 1. |
2022 | 50% | Gelerstein Moreyra, Paula Zoe | Argentina | Laboratorio Interdisciplinario de Neurociencia Cognitiva (LINC-UNSAM) | Elementos básicos de estadística y metodología. Nivel 1. |
2022 | 100% | Romero, Néstor Daniel | Argentina | Universidad Nacional del Litoral. | Escritura de textos académicos breves. |
2022 | 50% | Calise, Claudio | Argentina | Instituto de Biología Agrícola de Mendoza (IBAM)-CONICET-UNCUYO | Escritura de textos académicos breves. |
2022 | 50% | Mitjans Vadell, Laura Cecilia | Argentina | Facultad de Ciencias Agrarias – UNCuyo | Escritura de textos académicos breves. |
2022 | 100% | Suarez Cruz, Marisol | Argentina | CONICET-UNDAV | QGIS Integral |
2022 | 100% | Cavanna, Victoria | Argentina | Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento | Programación con Python |
2022 | 100% | Frete, Aníbal | Argentina | INTA | QGIS Integral |
2022 | 100% | Dreccer, Facundo | Argentina | Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires | Programación en R |
2022 | 100% | Hernández, Mabel Abigail | Argentina | INICSA CONICET | Elementos básicos de estadística y metodología. Nivel 1. |
2022 | 50% | Andrada, María Magdalena | Argentina | Centro REDES | Elementos básicos de estadística y metodología. Nivel 1. |
2021 | 100% | Croci, Yasmin | Argentina | Centro de Estudios Parasitologicos y de Vectores ( CEPAVE) | QGIS Integral |
2021 | 100% | Velázquez, Roxana | Argentina | Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH- CONICET) | ATLAS.ti |
2021 | 50% | Chávez, Matías Rodrigo | Argentina | Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH- CONICET) | ATLAS.ti |
2021 | 100% | Prado, Horacio | Argentina | UBA | Elementos básicos de estadística y metodología. Nivel 2. |
2021 | 100% | Márkel, Débora | Argentina | IDEP Salud ATE Nacional | Epidemiología básica |
2021 | 100% | Gahn, Daniela | Argentina | IHUCSO LITORAL | Elementos básicos de estadística y metodología. Nivel 1. |
2021 | 100% | Lagraña, Aldana | Argentina | Universidad Nacional de Luján | Programación en R |
2021 | 100% | Zinno, Hugo Daniel | Argentina | Centro REDES | Programación con Python |
2021 | 50% | Bianotti, Corina Antonela | Argentina | Universidad Nacional de La Plata | SPSS nivel 1 |
2021 | 100% | Denis, Ana Clara | Argentina | Universidad Nacional del Sur | Técnicas Cualititivas de investigación I |
2021 | 50% | Barrios, María Virginia | Argentina | Centro de Investigación y Transferencia en Acústica (CINTRA-CONICET-UTN-Córdoba) | Técnicas Cualititivas de investigación I |
2021 | 100% | Asfora, Yanina | Argentina | Universidad Nacional de Tucumán - CONICET | SPSS nivel 2 |
2021 | 100% | Sarapura Martinez, Janet Ivanna | Argentina | Universidad Nacional de Tucumán. | Procesamiento de Imágenes satelitales con software libre. |
2021 | 100% | Villalba, Esteban | Argentina | UNLP - Centro de Investigaciones Geológicas, CONICET. | Modelado hidrológico con HEC-HMS. |
2021 | 100% | Croci, Yasmin | Argentina | Centro de Estudios Parasitologicos y de Vectores ( CEPAVE) | Programación con Python |
2021 | 100% | Negro Sirch, Daiela | Argentina | CONICET | QGIS Integral |
2021 | 100% | Valicenti, Tania | Argentina | Universidad Nacional de Luján. | Elementos básicos de estadística y metodología. Nivel 1. |
2021 | 50% | Huter, Estefanía | Argentina | Ministerio de Educación de la Nación. | Elementos básicos de estadística y metodología. Nivel 1. |
2021 | 100% | Svica, Carla Cindy Berta | Argentina | Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM | Formulación de proyectos de investigación. |
2021 | 100% | Niebla Delgado, Dulce Milagros | Cuba | Universidad de La Habana. | Filosofía para niños. |
2021 | 100% | Catillo, Joana | Argentina | Instituto de Diversidad y Evolucion Autral-CCT CENPAT-CONICET | Escritura de textos académicos breves. |
2021 | 50% | Onnainty, Renée | Argentina | Facultad de Ciencias Químicas – Universidad Nacional de Córdoba. | Escritura de textos académicos breves. |
2021 | 100% | Rodriguez, Natalia | Argentina | Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" | Programación en R. |
2021 | 100% | Vázquez, Damián | Argentina | Comisión Nacional de Energía Atómica | Programación con Python. |
2021 | 100% | Gramaglia, Milena Inés | Argentina | Universidad Nacional de Catamarca. | Sig y satelitales para el agro. |
2021 | 50% | Perazzo, Verónica | Argentina | Facultad de Agronomía de Azul. | Sig y satelitales para el agro. |
2021 | 50% | Hombrado, Nicolás | Argentina | Universidad Nacional del Centro. | Sig y satelitales para el agro. |
2021 | 50% | Aon, Laura | Argentina | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y POLITICAS DEL AMBIENTE CONSTRUIDO | QGIS Integral |
2021 | 100% | Dosio, Patricia Andrea | Argentina | Universidad Nacional de Tres de Febrero | ATLAS.ti |
2021 | 50% | Sapienza, Cinthia | Argentina | IDIP - Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata. | ATLAS.ti |
2021 | 50% | Padula, Marcela | Argentina | IDIP - Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata. | ATLAS.ti |
2021 | 100% | Conte, María Inés | Argentina | Universidad Nacional de Cuyo - CONICET-CCT-Mendoza | Elementos Básicos de Estadística |
2021 | 50% | Ruiz, Verónica | Argentina | INAHE CONICET – CCT MENDOZA | Elementos Básicos de Estadística |
2020 | 100% | García, Rocío Lourdes | Argentina | Universidad Nacional de Luján | Programación en R |
2020 | 100% | González, Tomás | Argentina | Centro de Investigaciones de la Geósfera y Biósfera (CONICET – San Juan) | Procesamiento de imágenes satelitales |
2020 | 100% | Perez Mazzali, Marina | Argentina | FCV – UNICEN | Sig y satelitales para el agro. |
2020 | 50% | Patiño Torres, Carlos | Colombia | Universidad del Tolima | Sig y satelitales para el agro. |
2020 | 50% | Zerpa, Federico | Argentina | Universidad Nacional de Salta | QGIS Integral |
2020 | 100% | Galati, Elvio | Argentina | Universidad Abierta Interamericana - UAI | ATLAS.ti |
2020 | 50% | Neuman, María José | Argentina | Universidad Abierta Interamericana - UAI | ATLAS.ti |
2020 | 50% | Noriega, Nina | Argentina | Universidad Abierta Interamericana - UAI | ATLAS.ti |
2020 | 50% | Voldkind, Laura | Argentina | CONICET | Gestión de revistas electrónicas con OJS |
2020 | 50% | Landro, María Eulalia | Argentina | Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernandez | Elementos básicos de estadística |
2020 | 50% | Bainotti, Corina Antonela | Argentina | Universidad Nacional de La Plata. | La investigación por encuestas |
2020 | 50% | Oyes Lopez Ontiveros, Julio Cesar | Argentina | Universidad Nacional de Salta | Elementos de estadística inferencial |
2020 | 100% | Ríos, Julieta | Argentina | Universidad Juan Agustín Maza | Epidemiología básica |
2020 | 50% | Velázquez, Mariela | Argentina | Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos. | SPSS nivel 2 |
2020 | 50% | Olano, Carolina | Argentina | Laboratorio de Lípidos y Aterosclerosis de la Facultad de Farmacia y Bioquímica – INFIBIOC - UBA | SPSS nivel 2 |
2020 | 50% | Toral, Mariana | Argentina | UBA | SPSS nivel 2 |
2020 | 100% | Dell'Osa, Antonio Héctor | Argentina | Instituto de Desarrollo Económico e Innovación – Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. | Elementos básicos de estadística |
2020 | 50% | Iacobuzia, Sofía Victoria | Argentina | CIIPME-CONICET | Elementos básicos de estadística |
2020 | 100% | Urioste, Alejandra | Argentina | Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS)- UBA | SPSS nivel 1 |
2020 | 50% | Benitez, María Angélica | Argentina | CONICET - UNSAM | SPSS nivel 1 |
2020 | 100% | de Diego, Gabriel | Argentina | Universidad Nacional de Luján | Programación en R |
2020 | 100% | Villarroya, Jorge Prieto | Argentina | Universidad Nacional de Santiago del Estero | Modelado hidrológico con HEC-HMS |
2020 | 100% | Galliari, Maria Julieta | Argentina | CEQUINOR (CONICET-UNLP) | QGIS Integral |
2020 | 50% | Mamaní, Candela Grisel | Argentina | Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Jujuy | QGIS Integral |
2020 | 50% | Valdés Atencio, Jorge Luis | Colombia | Instituto de Políticas Públicas Regionales y de Gobierno – IPREG de la Universidad de Cartagena | QGIS Integral |
2020 | 100% | Rojo, Mailén | Argentina | Cátedra de Genética, Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA | SPSS nivel 1 |
2020 | 100% | Arena, Giselle | Argentina | Universidad de Buenos Aires - UBA | SPSS nivel 1 |
2020 | 50% | Garrigós Calivares, Lucía | Argentina | Facultad de Farmacia y Bioquímica-Universidad de Buenos Aires | SPSS nivel 1 |
2020 | 100% | Martínez, Fernando Ezequiel | Argentina | Facultad de Medicina - UBA | Elementos básicos de estadística |
2020 | 50% | Mariani, María Florencia | Argentina | Universidad Maimónides | Elementos básicos de estadística |
2020 | 50% | Castagnola, María Josefina | Argentina | Facultad de Farmacia y Bioquímica - UBA | Elementos básicos de estadística |
2020 | 50% | Vázquez, Nicolás | Argentina | Universidad Maimónides | Elementos básicos de estadística |
2020 | 50% | Rimancus, Pablo | Argentina | Comision Nacional de Energia Atomica | Escritura de textos académicos breves... |
2020 | 50% | Luque, Maribel Eugenia | Argentina | Instituto de Investigación Médica Mercedes y Martín Ferreyra | Escritura de textos académicos breves... |
2020 | 100% | Ravasi, Ramiro | Argentina | FerroWhite museo-taller | El problema de los documentos sueltos. |
2020 | 100% | Lozano Rubello, Gabriela | Argentina | FFyL de la UBA | ATLAS.ti |
2020 | 50% | Acuña, Carolina | Argentina | Centro REDES | ATLAS.ti |
2020 | 100% | González Argote, Javier | Argentina | UBA | Elementos de estadística inferencial |
2020 | 100% | Chaile, Luciana Eugenia | Argentina | Facultad de Ciencias Naturales e IML-UNT | QGIS Integral |
2020 | 50% | Urteneche, Emilia | Argentina | IIPAC / CONICET-UNLP | QGIS Integral |
2020 | 50% | Hauchana, Germán Abdul | Argentina | Centro de Estudios a Distancia de Salta (C.D.D.Sa.) N° 8129 | QGIS Integral |
2020 | 50% | Toral, Mariana | Argentina | UBA | Epidemiología Básica. |
2020 | 50% | Guilarte, María Julia | Argentina | Laboratorio de Planificación y Gestión Estratégica | Procesamiento de imágenes satelitales. |
2020 | 100 | Mozo, Joaquín | Argentina | Instituto de Hidrología de LLanuras – ANPCyT | Sig y Satelitales para el agro. |
2020 | 50% | Burbano, Jonathan | Colombia | Posgrado Universidad (Colombia) | Sig y Satelitales para el agro. |
2020 | 100% | Lorenzen Álvarez, Prem | Argentina | Beca REDES-UAI | Escritura de textos académicos breves... |
2020 | 50% | Caire, Daiana Marisol | Argentina | Universidad Nacional de Entre Ríos. | Escritura de textos académicos breves... |
2020 | 100% | Iñigo, Martín | Argentina | Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°57 "Juana Manso". | Introducción a la formulación de proyectos |
2020 | 50% | Sosa, Cecilia del Valle | Argentina | ISFD Escuela Normal Superior Gral. San Martín. | Introducción a la formulación de proyectos |
2020 | 100% | Castillo, Joanna | Argentina | Instituto de Diversidad y Evolucion Austral-CCT CENPAT CONICET | QGIS Integral. |
2020 | 50% | Pantaleón, Julia | Argentina | Facultad de Arquitectura y Urbanismo – Universidad Nacional de La Plata | QGIS Integral. |
2020 | 50% | Silva, Gisella Carolina | Argentina | Instituto de Botanica del Nordeste (UNNE-CONICET) | QGIS Integral. |
2020 | 100% | Dosio, Patricia | Argentina | Universidad Nacional de Tres de Febrero. | Big DATA |
2020 | 50% | Acosta, Lucas | Argentina | UAI, CAECIHS. | Big DATA |
2019 | 100% | Castelo, Leandro Nahuel | Argentina | Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI-UNNE-CONICET) | El software ATLAS.ti |
2019 | 100% | Pereyra, Horacio | Argentina | Instituto de Estudios para el Desarrollo Social, Universidad Nacional de Santiago del Estero, CONICET | QGIS Integral. |
2019 | 50% | Manassero, María Sofía | Argentina | Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) | QGIS Integral. |
2019 | 50% | Sanchez Jounio, Maximiliano | Argentina | Laboratorio de Planificación y Gestión Estratégica – Facultad de Arquitectura y Urbanismo – UNLP | QGIS Integral. |
2019 | 100% | Bastías, Ignacio Luis | Argentina | Centro Cultural de la Ciencia (C3). | Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. |
2019 | 100% | Cavenaghi, María Regina | Argentina | Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología. | Políticas de Ciencia y Tecnología. |
2019 | 100% | Barrios, Fabián | Argentina | Dirección General de Estadisticas y Censos – GCABA | SPSS nivel 3 |
2019 | 100% | Padula, Marcela Celeste | Argentina | Instituto de Desarrollo e Investigación Pediátrica "Prof. Dr. Fernando E. Viteri" (IDIP) del Hospital de Niños "Sor María Ludovica". | Técnicas de investigación cualitativa I |
2019 | 50% | Della Fontana, Franco Darío | Argentina | Univ. Nac. de Salta - CONICET | Elementos de estadística inferencial. |
2019 | 100% | Picado, Estefanía | Argentina | CADIC-CONICET | Escritura de textos académicos breves... |
2019 | 100% | Cordero, María Laura | Argentina | ISES-CONICET Univ. Nac. de Tucumán (CCT-CONICET). | STATA |
2019 | 100% | Whitte, Jesica Anahí | Argentina | Univ. Nac. de Río Negro | Introducción a la metodología y estadística... |
2019 | 100% | Scialfa, Yamila | Argentina | Centro REDES | SPSS nivel 1 |
2019 | 100% | Lombardi, Alba Laura | Argentina | Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. | La correspondencia. Organización, descripción y catalogación archivística |
2019 | 50% | Teijeiro, María Luisa | Argentina | Instituto de Zoonosis Luis Pasteur. | QGIS Integral. |
2019 | 100% | Mamani, Angel | Argentina | UNCOMA | SIG y Satelitales para el Agro. |
2019 | 100% | Cornaccia, María Clara | Argentina | UNDAV - CONICET | QGIS Integral. |
2019 | 100% | Volpe, Ezequiel Alejandro | Argentina | Univ. del Salvador | La filosofía actual de la ciencia. |
2019 | 100% | Kierszenowicz, Tomás | Argentina | UBA - CONICET | El software ATLAS.ti |
2019 | 50% | Arnaudo, María Celeste | Argentina | Univ. Nac. del Litoral | El software ATLAS.ti |
2019 | 100% | Melián, Cristian Sebastián | Argentina | UNCA - Escuela de Arqueología. | QGIS avanzado. |
2019 | 50% | Escobar, Paola | Argentina | Ministerio de Salud. | La investigación por encuestas. |
2019 | 50% | Gritti, Marcelo | Argentina | IMBIV-UNC-CONICET-FCEFyN | QGIS inicial / intermedio |
2019 | 50% | Amaro, Marcela | Argentina | Ministerio de Salud. GCBA. | OJS - Open Journal System. |
2019 | 100% | Ibarzabal, Silvia Laura | Argentina | UNR - Escuela de Bellas Artes, Facultad de Humanidades y Artes | La correspondencia. Organización, descripción y catalogación archivística |
2019 | 50% | Mariano, Silvia Marcela | Argentina | Hospital Nacional A. Posadas | Introducción a la metodología y estadística... |
2019 | 100% | Rodríguez, Silvana Soledad | Argentina | Univ. Nac. de la Patagonia San Juan Bosco | Escritura de textos académicos breves... |
2019 | 50% | Navarro, Laura | Argentina | Univ. Nac. del Comahue | Escritura de textos académicos breves... |
2019 | 50% | Chorolque, Amelia Amanda | Argentina | Univ. Nac. del Comahue | Escritura de textos académicos breves... |
2019 | 100% | Bustos, Cristian | Argentina | Centro REDES | El ajedrez y sus orígenes |
2019 | 100% | Louzao, Guillermo | Argentina | Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. | Elementos Básicos de Estadística. |
2019 | 50% | Gutiérrez, Jenny Paola Lis | Colombia | Fundación Universitaria Konrad Lorenz -Univ. Priv. | Análisis espacio-temporal del delito. |
2019 | 50% | Joosten, Guillermo Germán | Argentina | CONICET - Museo La Plata | QGIS inicial / intermedio |
2018 | 100% | González Nuñez, Ayelén | Argentina | INEDES UNLu-CONICET | Elementos Básicos de Estadística |
2018 | 100% | Navarro Bolaño, Disneyla Isabel | Colombia | Universidad del Norte | Introducción a la filosofía de la ciencia y la tecnología. |
2018 | 100% | Gaetán, Sara | Argentina | UTN-CINTRA-CONICET | Epidemiología básica aplicada a las cs. sociales... |
2018 | 100% | Zanello, Victoria | Argentina | Univ. Nac. del Sur | QGIS inicial / intermedio |
2018 | 100% | Cervilla, Natalia | Argentina | Univ. Nac. de Córdoba | Elementos Básicos de Estadística |
2018 | 50% | Benassi, Julia | Argentina | Univ. de Buenos Aires - UBA | Introducción a la metodología y estadística... |
2018 | 50% | de la Horra, Ana Elizabeth | Argentina | ICYTAC-CONICET-UNCOR | Técnicas de investigación cualitativa I |
2018 | 100% | Joosten, Guillermo Germán | Argentina | CONICET | Técnicas de investigación cualitativa I |
2018 | 100% | Álvarez Puerta, María Carolina | Venezuela | Universidad Central de Venezuela | Académicos en el mundo del libro |
2018 | 50% | Norrild, Juana A. | Argentina | Centro de Investigaciones y Estudios Turísticos | Académicos en el mundo del libro |
2018 | 100% | Funes, Abi Karenina | Argentina | IHEM- CCT Mendoza-CONICET | SPSS - nivel 1 |
2018 | 100% | Diaz Abrahan, Verónika | Argentina | Univ. Nac. de San Martín | SPSS - nivel 2 |
2018 | 100% | Román, Rosario | Argentina | IIPAC – FAU – UNLP/CONICET | QGIS inicial / intermedio |
2018 | 50% | Cremaschi, María Elisa | Argentina | IIPAC – FAU – UNLP/CONICET | QGIS inicial / intermedio |
2018 | 50% | Solas, Romina Andrea | Argentina | Instituto de Trabajo y Producción (ITP) | QGIS inicial / intermedio |
2018 | 100% | Scherger, Leonardo Ezequiel | Argentina | Univ. Nac. del Sur | Elementos Básicos de Estadística |
2018 | 50% | Griffouliere, Maria Eugenia | Argentina | Instituto Psibe | Elementos Básicos de Estadística |
2018 | 100% | Karpiuk, Ana Lourdes | Argentina | Instituto de Zoonosis L. Pasteur | Escritura de textos académicos breves... |
2018 | 50% | Pastrana, Fátima Eliana | Argentina | Profesorado de educacion secundaria en biologia instituto superior n° 6026 | Escritura de textos académicos breves... |
2018 | 100% | García Zavaleta, Arnold | Perú | Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) | Análisis de datos geográficos con QGIS (verano) |
2018 | 100% | Candela Becerra, Leily Johanna | Colombia | Univ. Nac. de Luján | Procesamiento de imágenes satelitales (verano) |
2018 | 50% | López Abanto, Wilson Humberto | Perú | Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) | Procesamiento de imágenes satelitales (verano) |
2018 | 50% | Suárez Herrera, César Augusto | Colombia | Univ. Nac. de Luján | Procesamiento de imágenes satelitales (verano) |
2018 | 50% | Curti, Carolina Antonella | Argentina | CONICET - Univ. Nac. Salta | Elementos Básicos de Estadística (verano) |
2018 | 100% | Longhi, Fernando | Argentina | Inst. Superior de Estudios Sociales (UNT - CONICET) | SPSS nivel 1 (verano) |
2017 | 50% | Della Fontana, Franco Darío | Argentina | Univ. Nac. de Salta | Elementos Básicos de Estadística |
2017 | 50% | Jaramillo Ramírez, Gloria Isabel | Colombia | Universidad Cooperativa de Colombia | Técnicas de investigación cualitativa I. |
2017 | 50% | Luengos Vidal, Estela Maris | Argentina | INBIOSUR-CONICET-UNS | Técnicas de investigación cualitativa I. |
2017 | 50% | Duran, Maximiliano | Argentina | Univ. Nac. del Comahue | SPSS nivel 1 |
2017 | 50% | Cámpora, Nuria | Argentina | ENyS CONICET - Hospital Ramos Mejía | SPSS nivel 3 |
2017 | 50% | Capovilla, Cecilia | Argentina | Univ. Nac. del Litoras | La investigación por encuestas. |
2017 | 50% | Ramírez Cano, Enrique | Argentina | Minist. de Salud - Misiones | SPSS nivel 2 |
2017 | 50% | Barletta, Paula Valeria | Argentina | Ministerio de Salud de la Nación | SPSS nivel 1 |
2017 | 50% | Machado, María Paula | Argentina | Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires | Elementos Básicos de Estadística |
2017 | 50% | Bernasconi, Silvina | Argentina | Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires | Elementos Básicos de Estadística |
2017 | 50% | Longordo Otero, Marina Alexandra | Argentina | Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires | Análisis de datos geográficos con QGIS - inic/intermed |
2017 | 50% | Delgado, Ana Laura | Argentina | Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires | Análisis de datos geográficos con QGIS - inic/intermed |
